Адрес: г. Тула, ул. Николая Руднева, 12 (этаж цокольный)
График: пн-пт 09:00–18:00; сб 10:00–16:00
| Стоимость работ за диагностику инструмента | |
| Под диагностикой инструмента подразумевается разборка и сборка инструмента и определение дефектов | |
| Аккумуляторные шуруповерты, МШУ до 115-150 круга, фены, дрели до 850 Вт, граверы, степлеры, лобзики, эксцентриковые машины | 400 |
| Дрели более 850 Вт, МШУ с 180 круга, перфораторы до 800 Вт, воздуходувки эл. цепные , ленточные, монтажные , торцовочные, дисковые пилы, рубанки, фрезеры, вибрационные машины, штроборезы, эл.триммеры, плиткорезы | 500 |
| Перфораторы 850 Вт-1100 Вт | 600 |
| Колесные эл.косилки, эл.пылесосы | 700 |
| Перфораторы 1100 Вт-1500 Вт, рейсмусы, сверлильные станки | 1000 |
| Отбойные молотки | 1200 |
| Бензогенератор до 2 кВт | 1000 |
| Бензопилы, бензотриммеры | 600 |
| Бензогенератор от 2 - 7 кВт | 1200 |
| Бензогенератор от 7 кВт кВт | 1500 |
| Виброплиты | 1000 |
| Компрессоры от 24-100 Л | 1000 |
| Компрессоры от 100-150 Л | 1200 |
| Компрессоры свыше 150 Л | 1500 |
| Мотопомпы | 1000 |
| Газонокосилки бензиновые колёсные | 1000 |
| Пушка тепловая эл. | 500 |
| Пушка газовая | 700 |
| Снегоуборочник | 1200 |
| Стоимость работ за ремонт инструмента | |
| Аккумуляторные шуруповерты, МШУ до 115-150 круга, фены, дрели до 850 Вт, граверы, степлеры, лобзики, эксцентриковые машины | 500-600 |
| Дрели более 850 Вт, МШУ с 180 круга, перфораторы до 800 Вт, воздуходувки, цепные , ленточные, монтажные , торцовочные, дисковые пилы, рубанки, фрезеры, вибрационные машины, штроборезы, эл.триммеры, плиткорезы | 600-800 |
| Перфораторы 850 Вт-1100 Вт | 700-900 |
| Колесные эл.косилки, эл.пылесосы | 800-1000 |
| Перфораторы 1100 Вт-1500 Вт, рейсмусы, сверлильные станки | 900-1200 |
| Отбойные молотки | 1500 |
| Бензогенератор до 2 кВт | 1500-2000 |
| Бензопилы, бензотриммеры | 800-2500 |
| Бензогенератор до 2 кВт | 1500-2000 |
| Бензогенератор от 2 - 7 кВт | 1500-3000 |
| Бензогенератор от 7 кВт кВт | 1500-3000 |
| Виброплиты | 1000-1500 |
| Компрессоры от 24-100 Л | 900 |
| Компрессоры от 100-150 Л | 1200 |
| Компрессоры свыше 150 Л | 1500 |
| Мотопомпы | 1000-1500 |
| Газонокосилки бензиновые | 800-2500 |
| Пушка тепловая | 700-1000 |
| Пушка газовая | 800-1500 |
| Снегоуборочники | 1500-3000 |
| Цена может изменяться в зависимости от сложности работы и загрязнённости инструмента | |